| MẪU SẢN PHẨM:MS10 | |||
| Hình ảnh ngoại hình | ![]() | ||
| Tính năng sản phẩm | Ngoại hình mẫu riêng, có phím điều chỉnh âm lượng vật lý (cũng có chức năng phím tắt tùy chỉnh), camera độ phân giải cao xoay 270 độ | ||
| Thông tin cơ bản về sản phẩm | |||
| kiểu | chi tiết | mô tả | Cấu hình tiêu chuẩn |
| Mẫu sản phẩm | Mẫu sản phẩm | Đồng hồ cuộc gọi Android 4G | |
| Kích thước ngoại hình | 46,6*38,9*12mm | ||
| màu sắc cơ thể | Đen/Bạc | ||
| vật chất cơ thể | xi măng nhựa | ||
| Chất liệu dây đeo | gel silica | ||
| cân nặng | |||
| Lớp chống thấm | Không thấm nước | ||
| Mẫu bao bì | Kích thước hộp màu | / | |
| Trọng lượng bao bì | / | ||
| Số lượng đóng gói | / | ||
| Kích thước hộp bên ngoài | / | ||
| Trọng lượng cả hộp | / | ||
| hệ thống | Hệ thống/HĐH | Android 9.0 | |
| ngôn ngữ | Ngôn ngữ cơ thể | Tiếng Anh Trung Quốc/nhiều ngôn ngữ, có thể được thêm vào theo nhu cầu của khách hàng | |
| trưng bày | Kích thước màn hình | 2,06 inch | |
| Độ phân giải màn hình | 410X502 | ||
| TN/IPS/AMOLED | AMOLED | ||
| TP | Bao nhiêu lần chạm | Cảm ứng đa điểm | |
| máy ảnh | điểm ảnh | 30W (có thể xoay 270 độ) | |
| Ắc quy | kiểu | Pin lithium-ion polyme | |
| dung tích | Điện áp cao 900mAh | ||
| Thời gian sử dụng | / | ||
| Thời gian chờ | / | ||
| Cấu hình phần cứng hệ thống | |||
| kiểu | chi tiết | mô tả | Cấu hình tiêu chuẩn |
| Chip chính | kiểu | SL8541E | |
| Kho | DDR3+Flash | 2GB+32GB | |
| nhịp tim | chip | 3918HR | |
| Cảm ứng trọng lực | tích hợp sẵn | 7a22h | |
| Cuộc gọi 4G | Dải tần 4G | 2G:B3,B5,B8 3G: B1,B5,B8 FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD:B38,B39,B40,B41 | Bảng Á-Âu (bảng Mỹ tùy chọn) |
| thẻ SIM | Nó có hỗ trợ lắp thẻ SIM không | ủng hộ | |
| GPS | GPS | ủng hộ | |
| tôi | tôi | ủng hộ | |
| bộ mã hóa | bộ mã hóa | Không được hỗ trợ | |
| Máy đếm bước chân | người mẫu | 7a22h | |
| Bluetooth | ấn bản | BT4.2 | |
| khoảng cách truyền | 10 mét | ||
| động cơ | tích hợp sẵn | ủng hộ | |
| Phương pháp sạc | Lực hút từ tính | PIN POGO 4PIN | |
| Giới thiệu chức năng phần mềm | |||
| kiểu | mô tả | Cấu hình tiêu chuẩn | |
| Hình nền tùy chỉnh cho quay số | ủng hộ | ||
| Số lần quay số | mười | ||
| Hiển thị thời tiết | Hỗ trợ trong nước | ||
| Gọi Bluetooth | ủng hộ | ||
| Chức năng chụp ảnh | 300000 pixel | ||
| Âm nhạc tích hợp | ủng hộ | ||
| Quay số và gọi điện trên đồng hồ | Hỗ trợ gọi độc lập của đồng hồ | ||
| Xem hồ sơ cuộc gọi | Hỗ trợ quay số đồng hồ | ||
| Xem phát lại âm nhạc | ủng hộ | ||
| Chip đếm bước | Đếm bước tập thể dục, tiêu thụ calo và ghi lại quãng đường | ||
| Hồ sơ thể thao, nhiều chế độ thể thao tích hợp | ủng hộ | ||
| Phiên bản theo dõi nhịp tim | Tỷ lệ chân thành năng động | ||
| hẹn giờ | ủng hộ | ||
| Giọng nói AI | Hỗ trợ trong nước | ||
| Chế độ quay số hiển thị liên tục | Thanh toán (chế độ siêu tiết kiệm điện) | ||
| Huyết áp/oxy máu | ủng hộ | ||
| Khoảng cách truyền giám sát chất lượng giấc ngủ | ủng hộ | ||
| Thông báo cuộc gọi/SMS | ủng hộ | ||
| Đẩy văn bản thông tin (đẩy phông chữ) | ủng hộ | ||
| Điều khiển chụp ảnh/âm nhạc | ủng hộ | ||
| nhịp tim 24 giờ | ủng hộ | ||
| Lời nhắc thông tin xã hội (tin nhắn tức thời) | ủng hộ | ||
| Chức năng sinh lý nữ | ủng hộ | ||
| đếm ngược | ủng hộ | ||
| Đồng hồ bấm giờ | ủng hộ | ||
| Nhắc nhở uống nước | ủng hộ | ||
| Đồng hồ báo thức rung | ủng hộ | ||
| Lật cổ tay của bạn và bật màn hình | ủng hộ | ||
| Đèn pin | ủng hộ | ||
| Nhắc nhở ít vận động | ủng hộ | ||
| OTA | ủng hộ | ||
| đóng gói | |||
| kiểu | mô tả | Cấu hình tiêu chuẩn | |
| Hộp màu | |||
| hướng dẫn | |||
| Đường sạc | |||
| giấy chứng nhận | |||
| Thông tin xác thực | |||
| kiểu | mô tả | Cấu hình tiêu chuẩn | |
| CN | ủng hộ | ||
| FCC | ủng hộ | ||
| ROSH | ủng hộ | ||















Phối hợp hoàn toàn các mối quan hệ đánh thuế tài nguyên thông qua các thị trường ngách hàng đầu một cách chuyên nghiệp.
Liên hệ với chúng tôi