| Thông số kỹ thuật đồng hồ thông minh KT83 | ||||
| ||||
| Số seri | Danh mục | Thông số sản phẩm | Bình luận | |
| 1 | Thông số cơ bản | Kích thước vòng tay(mm) | 52*41.5*13mm | |
| cân nặng | khoảng 52g | |||
| Màu sắc | Đen + trắng / đen + vàng / đen + đỏ | |||
| Chức năng chính | Màn hình siêu rõ 1,8 inch, 320 * 358 pixel, cảm ứng toàn màn hình, nhịp tim, oxy máu, huyết áp, huyết áp, tập thể dục, ghi âm bài tập (bước, khoảng cách, lượng calo), chế độ tập thể dục, trợ lý giọng nói, đẩy tin nhắn, lưu trữ thông tin, theo dõi giấc ngủ, cập nhật thời tiết, đồng hồ bấm giờ, hẹn giờ, đồng hồ bấm giờ, máy tính, đồng hồ thế giới, điều khiển từ xa camera, điều khiển nhạc, tìm kiếm điện thoại di động, trò chơi, sức khỏe phụ nữ, v.v. | |||
| 2 | Thông số phần cứng | Nhà sản xuất chip | JL | |
| chip | JL7012F7 | |||
| ỨNG DỤNG | Đa Phùng | |||
| Hệ thống tương thích | Android 6.0+ (chứa) và iOS 10.0+ (chứa) | |||
| bộ nhớ FLASH | 128Mb | |||
| Kiểu | IPS | |||
| kích thước màn hình | 1.8inches | |||
| Điểm ảnh | 320*358 pixel | |||
| Kiểu cảm ứng | Cảm ứng toàn màn hình | |||
| 3 | Thông số kết nối | BT | BT5.3 | |
| Wi-Fi | KHÔNG | |||
| NFC | KHÔNG | |||
| 4 | cảm biến | Cảm biến G | ST-LIS2DOCTR | |
| Con quay hồi chuyển | KHÔNG | |||
| nhịp tim | HX3918 | |||
| GPS | KHÔNG | |||
| 5 | Ắc quy | Loại pin | Liti polyme | |
| dung tích | 400mAh | |||
| Chế độ sạc | từ tính | |||
| 6 | Tính năng phần mềm APP | Đa Phùng | Các bước, giấc ngủ, nhịp tim, oxy trong máu, huyết áp, căng thẳng, ghi dữ liệu tập thể dục, điều khiển nhạc, quay số, cuộc gọi, v.v. | |
| Lựa chọn quay số, đẩy thông tin, đồng hồ báo thức hàng ngày, điều khiển ảnh, thông tin thời tiết | ||||
| Tìm kiếm vòng đeo tay, định dạng thời gian, khe thời gian ở chế độ Không làm phiền, lật cổ tay để làm nổi bật màn hình | ||||
| Tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Trung phồn thể, tiếng Ukraina, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hà Lan, tiếng Ba Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Phần Lan, tiếng Đan Mạch, tiếng Na Uy, Hungary, tiếng Séc, tiếng Bulgaria, tiếng Romania, Slovakia, Latvia, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Việt, tiếng Hindi, tiếng Pashto, tiếng Estonia, tiếng Litva, tiếng Slovenia, tiếng Croatia, tiếng Hy Lạp, tiếng Philipin, tiếng Do Thái, tiếng Mã Lai, tiếng Serbia, tiếng Ba Tư | ||||
| 7 | Các thông số khác | Mức độ chống thấm nước | IPX8-5ATM (Chống nước ở độ sâu 50 mét) | |
| Thời gian sạc | Khoảng 2,5H | |||
| Thời gian sống | Khoảng 7 ngày sử dụng, Khoảng 25 ngày chờ | |||
| Ngôn ngữ sản phẩm | Tiếng Anh, Giản thể, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ả Rập, Nga, Phồn thể, Ý, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Séc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Hy Lạp, Do Thái, Malaysia | |||
| Kích thước dây đeo cổ tay | Tổng chiều dài 255MM, chiều dài có thể điều chỉnh 155-235MM | |||
| Kích thước ngoại hình | Thân máy: Xịt ba lần lên bề mặt vỏ, khắc ký tự, nhựa thân thiện với môi trường ở vỏ dưới và các nút kim loại。 Dây đeo cổ tay: silicone | |||
| 8 | Kích thước gói hàng | Kích thước hộp đóng gói(L*W*H)MM | 165*97*25MM | |
| Trọng lượng đóng gói(g | ||||
| Kích thước thùng carton(L*W*H)CM | 505X345X280MM | |||
| Trọng lượng thùng carton | ||||
| Số lượng đóng gói | 100pcs | |||








Phối hợp hoàn toàn các mối quan hệ đánh thuế tài nguyên thông qua các thị trường ngách hàng đầu một cách chuyên nghiệp.
Liên hệ với chúng tôi